| 产品名称 : | Epson CB-PU1008W 高清激光工程投影机 |
| 店铺名称 : |
| 投影技术 | 3LCD |
| 光源寿命 | 激光20000小时 |
| 光源类型 | 激光 |
| 对比度 | 2500000:1 |
| 亮度(流明) | 8500 |
| 液晶板尺寸 | 0.76 |
| DMD芯片尺寸 | 无 |
| 梯形矫正 | V:±45,H:±30 |
| 镜头位移 | V:±67%,H:±30%(标镜) |
| 镜头光学变焦比 | 1.6 |
| 变焦方式 | 电动 |
| 投射比 | 1.44-2.32 |
| 开机时间(秒) | 7 |
| 关机时间(秒) | 0 |
| 体积(宽*深*高)(mm) | 545 x 189 x 436 mm |
| 重量(kg) | 16.3 |
| 噪音(dB) | 35dB |
| 接口 | HDMI,USB,VGA,DVI,RJ45,RS232,HDBaseT |
| 是否可以投屏 | 否 |
| 整机功耗(W) | 535W |
| 待机功耗(W) | 0.5W |
| 扬声器 | 无 |
| 运行温度 | 0℃-45℃ |
| 镜头位置 | 中置 |
| 无线投影 | 有 |
| 超级解像功能 | 支持 |
| 黑场校正功能 | 有 |
| 4K增强 | 有 |
| 内置色彩校正系统 | 有 |
| 是否具有节能认证证书 | 是 |
| 是否具有环境标志产品认证证书 | 是 |
| 是否为进口产品 | 否 |
| 是否为OEM产品 | 否 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!