产品名称 : | 佳能(canon)黑白数码复合机含双面自动输稿器IR-ADV DX4725(提供原厂三年保修+原厂保修卡) |
店铺名称 : |
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式单组份显影 | ||
内存 | 标配3GB | ||
硬盘 | 标配320GB(可用250GB) | ||
可选250GB/1TB | |||
预热时间 | 主机电源打开时 | 24 秒以下(室温20度,未连接网络或其他选配件的条件下) | |
睡眠模式恢复时 | 10 秒钟(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | ||
快速启动模式时 | 4秒以下(根据环境的不同,本机可能无法快速启动) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
首页输出时间 (20℃~30℃环境) |
5.2秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 复印 | 600×600dpi | |
打印 | 1200×1200dpi | ||
扫描 | 600×600dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
手动缩放 | 25%-400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | iR-ADV DX 4725 | 25页/分钟 | |
连续复印张数 | 1-9999张 | ||
供纸量 | 标准 | 550张×2(机身纸盒)+100(多功能托盘)80g/㎡ | |
可选 | 550张×2(双纸盒组件-AN1)、2450张(大容量纸盒-B1)、2700(侧纸仓-F1)80g/ ㎡ | ||
纸张尺寸 | 纸盒1 | A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR,自定义尺寸(139.7 x 182.0 mm to 297.0 x 390.0 mm) | |
纸盒2 | A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR ,信封自定义尺寸(139.7 x 182.0 mmto 297.0 x 431.8 mm),需要选配信封输送器组件-D1 | ||
纸盒3、4 (双纸盒组件-AN1) |
A3、B4、A4、B5、LDR、LGL、LTR、EXE、A4R、B5R、LTRR、A5R、STMTR、8K、16K、16KR、自定义尺寸(139.7mm×182mm~297mm×431.8mm) | ||
大容量纸盒-B1 | A4、LTR | ||
纸仓 | A4、B5 | ||
手送纸盘 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR,信封,自定义尺寸 (98X148mm-297X431.8mm) | ||
纸张厚度 | 机身纸盒 | 60 ~ 220g/㎡ | |
纸仓 | 60 ~ 220g/㎡ | ||
手送纸盘 | 52 ~220g/㎡ | ||
纸张类型 | 机身纸盒 | 薄纸1(60-63g/㎡)、普通纸(64-105g/㎡)、彩色纸、再生纸、厚纸(106-128g/㎡)、 预打孔纸 | |
纸仓 | 薄纸1(60-63g/㎡)、普通纸(64-105g/㎡)、彩色纸、再生纸、厚纸(106-129g/㎡)、 预打孔纸 | ||
手送纸盘 | 薄纸(52-63g/㎡)、普通纸(64-105g/㎡)、再生纸、彩色纸、厚纸(106-220g/㎡)、 铜版纸、标签纸、信封、预打孔纸、胶片纸、明信片、描图纸 | ||
电源 | 额定功率 | 220V 50Hz 5.6A | |
最大功耗 | 不超过1.5kW | ||
睡眠模式能耗 | 0.9W | ||
主机尺寸(宽×深×高) | 608mm x 719mm x 926 mm(选配双面自动输稿器-BA1) | ||
主机重量 |
选配盖板时,76.1kg,选配双面自动输稿器BA1时,82.5kg(包含墨粉瓶)
|
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!