产品名称 : | MateBook E DRC-W56(Intel i5 16GB+512GB)星云灰(2560*1600 16G 512G 否) |
店铺名称 : |
屏幕分辨率 | 2560*1600 |
系统内存 | 16G |
存储容量 | 512G |
是否支持sim卡全网通 | 否 |
CPU品牌 | Intel |
CPU型号 | i5-1130G7 |
CUP核数 | 四核 |
CPU频率(Hz) | 基频1.8GHz,最高频率4.0GHz |
屏幕尺寸(英寸) | 12.6 |
屏幕像素密度 | 240 PPI |
存储扩展 | 无 |
操作系统 | Windows10神州网信版 |
网络制式 | WIFI |
数据业务 | N/A |
对比度 | 1000000:1 |
亮度 | Normal mode: 400 尼特; HBM mode: 600 尼特 |
前置摄像头 | 800 万像素 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
耳机接口 | USB Type-C |
数据接口 | type-c |
GPS功能 | 无 |
传感器 | 重力传感器,陀螺仪,环境光传感器,指纹传感器,霍尔传感器 |
USB标准 | USB 2.0 |
电池容量 | 42Wh (3665mAh@11.46V (额定值)) |
充电接口类型 | type-c |
外壳材质(A/C/D面) | 玻纤 |
内置电池容量(Wh) | 42Wh (3665mAh@11.46V (额定值)) |
键盘 | 华为智能磁吸键盘 |
闪光灯 | 是 |
麦克风 | 支持 |
收音机 | 否 |
音频格式 | 无 |
视频格式 | 无 |
图片格式 | 无 |
流媒体播放 | 无 |
音效 | HUAWEI SOUND® 音频技术 |
续航时间 | 本地1080P视频播放约6.5小时 |
电源适配器 | 65W USB-C电源适配器(标配) 输入:100V~240V AC,50Hz/60Hz 输出:5V/2A;9V/2A;12V/2A;15V/3A;20V/3.25A |
4G语音方案 | 无 |
是否具有节能认证证书 | 是 |
是否具有环保认证证书 | 是 |
是否为进口产品 | 否 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!