产品名称 : | 华为平板电脑C5 BZT3-W59(64GB+4GB)WIFI版 夜阑灰 |
店铺名称 : |
屏幕分辨率 | 2000*1200 |
系统内存 | 4G |
存储容量 | 64G |
是否支持sim卡全网通 | 否 |
CPU品牌 | 麒麟 |
CPU型号 | 海思麒麟820 |
CUP核数 | 八核 |
CPU频率(Hz) | 1*A76@2.36G+3*A76@2.22G+4*A55@1.84 |
屏幕尺寸(英寸) | 10.4 |
屏幕像素密度 | 225 PPI |
存储扩展 | 无 |
操作系统 | Android |
网络制式 | WIFI |
对比度 | 1300:1 |
亮度 | 470 nits |
前置摄像头 | 800 |
后置摄像头 | 800 |
耳机接口 | USB Type-C |
数据接口 | type-c |
GPS功能 | GPS,GLONASS,北斗 |
传感器 | 重力传感器,环境光传感器,霍尔传感器,指南针,状态指示灯 |
USB标准 | USB 2.0 |
电池容量 | 典型值 7250mAh,最小值 7150mAh |
充电接口类型 | type-c |
外壳材质(A/C/D面) | 金属 |
内置电池容量(Wh) | 典型值7250mAh,最小值7150mAh |
键盘 | 无,可选配 |
闪光灯 | 是 |
麦克风 | 支持 |
收音机 | 是 |
音频格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.mp4、*.aac、*.ogg、*.flac |
视频格式 | *.mp4、*.3gp |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
流媒体播放 | *.mp4、 *.3gp |
音效 | 华为Histen音效 |
续航时间 | 待机时间:约28天 |
电源适配器 | 充电器 |
4G语音方案 | 无 |
是否具有节能认证证书 | 是 |
是否具有环保认证证书 | 是 |
是否为进口产品 | 否 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!