产品名称 : | 海信(Hisense)KFR-26GW/G119X-X1 1匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调(1P 壁挂机 一级) |
店铺名称 : |
匹数 | 1P |
规格 | 壁挂机 |
能效等级 | 一级 |
类别 | 变频 |
室内机颜色 | 白 |
室外机颜色 | 白 |
变频机能效比(APF) | 5.31 |
制冷剂 | R32 |
制冷量(W) | 2610(200-4400) |
室内机噪音dB(A) | 低/高/超强:18/36/40 |
室外机噪音dB(A) | 低/高:35/49 |
制热量(W) | 4400(200-5850) |
适用面积(平方米) | 12-16 |
标准工况下的制冷功率(W) | 570(60-1580) |
标准工况下的制热功率(W) | 1120(60-1870) |
循环风量(m3/h) | 700 |
室外机防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I类 |
额定频率(HZ) | 50Hz |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 950x270x200 |
额定电压 | 220V |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 715x540x240 |
随机连接管长度(米) | 3 |
随机水管长度(米) | 2 |
随机电源线长度(米) | 1.5 |
随机配插头/漏电保护开关 | 220V插头 |
钢筋混凝土墙打孔(元/个) | 100 |
拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个) | 70 |
拆除原有旧机-整机(元/台) 注:含拆机后搬运至楼下费用 | 150 |
拆除原有旧机-内机(元/台) 注:含拆机后搬运至楼下费用 | 100 |
拆除原有旧机-外机(元/台) 注:含拆机后搬运至楼下费用 | 100 |
加长连接铜管(元/米) 注:1.加长管不足1米按1米收费,超出1米按实际长度收费; 2.包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。 | 100 |
安装室外机支架-普通(元/副) | 40 |
安装室外机支架-不锈钢(元/副 | 80 |
漏电保护开关(元/个) | 90 |
空调电源布线(元/次) | 50 |
加装室外机排水管(元/次) | 10 |
加装室外机接水盘(元/个) | 100 |
高空作业费(≥4楼)(元/台) 注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。 2.在同一套房内拆装机,只允许收一次高空作业费。 | 100 |
是否具有节能认证证书 | 是 |
是否具有环境标志产品认证证书 | 是 |
是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、 《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号文) | 是 |
是否为进口产品 | 否 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!